※一部利用できない機能があります
Health and welfare statistics in Japan
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- compiled by Statistics and Information Department, Minister's Secretariat, Ministry of Health & Welfare
- 言語:
- 英語
- 出版情報:
- Tokyo : Health and Welfare Statistics Association, [1985]-
- 形態:
- v. ; 21 cm
- 著者名:
- 厚生省大臣官房統計情報部 <DA00540110>
- 書誌ID:
- BA03591723
- ISBN:
- (1985)
(1986)
9784875110293 [4875110294] (1987)
9784875110354 [4875110359] (1988)
9784875110446 [4875110448] (1989)
9784875110514 [4875110510] (1990)
9784875110590 [4875110596] (1991)
9784875110637 [4875110634] (1992)
9784875110712 [4875110715] (1993)
9784875110835 [4875110839] (1994)
9784875110934 [4875110936] (1995)
9784875111023 [4875111029] (1996)
9784875111115 [4875111118] (1997)
9784875111221 [4875111223] (1998)
類似資料:
厚生省大臣官房統計調査部 | |
Health and welfare statistics association | |
厚生統計協会 |
厚生統計協会 |
厚生統計協会 | |
厚生省大臣官房統計情報部 |
厚生統計協会 |
厚生統計協会 |
厚生統計協会 |