※一部利用できない機能があります
特定サービス産業実態調査報告書
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- 通商産業大臣官房調査統計部編
- 言語:
- 日本語
- 出版情報:
- 東京 : 通産統計協会, 1974-
- 形態:
- 冊 ; 30cm
- 著者名:
- 書誌ID:
- BA75274500
- ISBN:
- 9784903259000 [4903259005] (平成16年 物品賃貸業編)
9784903259093 [4903259099] (平成16年 映画制作・配給業, ビデオ発売業編)
9784903259055 [4903259056] (平成16年 ボウリング場編)
9784903259017 [4903259013] (平成16年 情報サービス業編)
9784903259079 [4903259072] (平成16年 ゴルフ練習場編)
9784903259062 [4903259064] (平成16年 遊園地・テーマパーク編)
9784903259024 [4903259021] (平成16年 映画館編)
9784903259086 [4903259080] (平成16年 劇場(貸しホールを含む。)編)
9784903259031 [490325903X] (平成16年 ゴルフ場編)
9784903259048 [4903259048] (平成16年 テニス場(テニス練習場を含む。)編)
9784903259246 [4903259242] (平成17年 情報サービス業編)
9784903259239 [4903259234] (平成17年 物品賃貸業編)
9784903259260 [4903259269] (平成17年 葬儀業編)
9784903259314 [4903259315] (平成17年 新聞業・出版業編)
9784903259291 [4903259293] (平成17年 結婚式場業編)
9784903259253 [4903259250] (平成17年 クレジットカード業編)
9784903259277 [4903259277] (平成17年 フィットネスクラブ編)
9784903259307 [4903259307] (平成17年 外国語会話教室編)
9784903259284 [4903259285] (平成17年 カルチャーセンター編)
9784903259451 [4903259455] (平成18年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業編)
9784903259468 [4903259463] (平成18年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784903259475 [4903259471] (平成18年 広告代理業、その他の広告業編)
9784903259635 [4903259633] (平成19年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業編)
9784903259680 [4903259684] (平成19年 広告代理業、その他の広告業編)
9784903259659 [490325965X] (平成19年 クレジットカード業、割賦金融業編)
9784903259666 [4903259668] (平成19年 デザイン・機械設計業編)
9784903259642 [4903259641] (平成19年 映像情報制作・配給業編)
9784903259697 [4903259692] (平成19年 計量証明業編)
9784903259673 [4903259676] (平成19年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784904772003 [4904772008] (平成20年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業編)
9784904772089 [4904772083] (平成20年 自動車賃貸業編)
9784904772102 [4904772105] (平成20年 その他の物品賃貸業編)
9784904772034 [4904772032] (平成20年 新聞業、出版業編)
9784904772010 [4904772016] (平成20年 インターネット附随サービス業編)
9784904772065 [4904772067] (平成20年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784904772058 [4904772059] (平成20年 デザイン業、機械設計業編)
9784904772041 [4904772040] (平成20年 クレジットカード業、割賦金融業編)
9784904772027 [4904772024] (平成20年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784904772126 [4904772121] (平成20年 計量証明業編)
9784904772119 [4904772113] (平成20年 広告業編)
9784904772072 [4904772075] (平成20年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784904772096 [4904772091] (平成20年 スポーツ・娯楽用品賃貸業編)
9784904772317 [4904772318] (平成21年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784904772331 [4904772334] (平成21年 デザイン業、機械設計業編)
9784904772287 [4904772288] (平成21年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784904772362 [4904772369] (平成21年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784904772294 [4904772296] (平成21年 新聞業、出版業編)
9784904772300 [490477230X] (平成21年 クレジットカード業、割賦金融業編)
9784904772348 [4904772342] (平成21年 広告業編)
9784904772270 [490477227X] (平成21年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業編)
9784904772324 [4904772326] (平成21年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784904772355 [4904772350] (平成21年 計量証明業編)
9784904772416 [4904772415] (平成21年 公園、遊園地・テーマパーク編)
9784904772409 [4904772407] (平成21年 スポーツ施設提供業編)
9784904772393 [4904772393] (平成21年 興行場、興行団編)
9784904772379 [4904772377] (平成21年 冠婚葬祭業編)
9784904772423 [4904772423] (平成21年 学習塾編)
9784904772386 [4904772385] (平成21年 映画館編)
9784904772430 [4904772431] (平成21年 教養・技能教授業編)
9784904772607 [4904772601] (平成22年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784904772621 [4904772628] (平成22年 デザイン業、機械設計業編)
9784904772577 [4904772571] (平成22年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784904772652 [4904772652] (平成22年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784904772584 [490477258X] (平成22年 新聞業、出版業編)
9784904772591 [4904772598] (平成22年 クレジットカード業、割賦金融業編)
9784904772638 [4904772636] (平成22年 広告業編)
9784904772560 [4904772563] (平成22年 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業編)
9784904772614 [490477261X] (平成22年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784904772645 [4904772644] (平成22年 計量証明業編)
9784904772706 [4904772709] (平成22年 公園、遊園地・テーマパーク編)
9784904772690 [4904772695] (平成22年 スポーツ施設提供業編)
9784904772683 [4904772687] (平成22年 興行場、興行団編)
9784904772669 [4904772660] (平成22年 冠婚葬祭業編)
9784904772713 [4904772717] (平成22年 学習塾編)
9784904772676 [4904772679] (平成22年 映画館編)
9784904772720 [4904772725] (平成22年 教養・技能教授業編)
9784864990257 [4864990255] (平成25年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784864990271 [4864990271] (平成25年 デザイン業, 機械設計業編)
9784864990226 [4864990220] (平成25年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784864990301 [4864990301] (平成25年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784864990233 [4864990239] (平成25年 新聞業、出版業編)
9784864990240 [4864990247] (平成25年 クレジットカード業, 割賦金融業編)
9784864990288 [486499028X] (平成25年 広告業編)
9784864990219 [4864990212] (平成25年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)
9784864990264 [4864990263] (平成25年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784864990295 [4864990298] (平成25年 計量証明業編)
9784864990356 [4864990352] (平成25年 公園, 遊園地・テーマパーク編)
9784864990349 [4864990344] (平成25年 スポーツ施設提供業編)
9784864990332 [4864990336] (平成25年 興行場, 興行団編)
9784864990318 [486499031X] (平成25年 冠婚葬祭業編)
9784864990363 [4864990360] (平成25年 学習塾編)
9784864990325 [4864990328] (平成25年 映画館編)
9784864990370 [4864990379] (平成25年 教養・技能教授業編)
9784864990561 [4864990565] (平成26年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784864990585 [4864990581] (平成26年 デザイン業, 機械設計業編)
9784864990530 [4864990530] (平成26年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784864990615 [4864990611] (平成26年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784864990547 [4864990549] (平成26年 新聞業、出版業編)
9784864990554 [4864990557] (平成26年 クレジットカード業, 割賦金融業編)
9784864990592 [486499059X] (平成26年 広告業編)
9784864990523 [4864990522] (平成26年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)
9784864990578 [4864990573] (平成26年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784864990608 [4864990603] (平成26年 計量証明業編)
9784864990660 [4864990662] (平成26年 公園, 遊園地・テーマパーク編)
9784864990653 [4864990654] (平成26年 スポーツ施設提供業編)
9784864990646 [4864990646] (平成26年 興行場, 興行団編)
9784864990622 [486499062X] (平成26年 冠婚葬祭業編)
9784864990677 [4864990670] (平成26年 学習塾編)
9784864990639 [4864990638] (平成26年 映画館編)
9784864990684 [4864990689] (平成26年 教養・技能教授業編)
9784864990905 [4864990905] (平成27年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)
9784864990943 [4864990948] (平成27年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、 事務用機械器具賃貸業編)
9784864990950 [4864990956] (平成27年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、 その他の物品賃貸業編)
9784864990967 [4864990964] (平成27年 デザイン業、機械設計業編)
9784864991025 [4864991022] (平成27年 興行場,興行団編)
9784864991032 [4864991030] (平成27年 スポーツ施設提供業編)
9784864991049 [4864991049] (平成27年 公園,遊園地・テーマパーク編)
9784864991056 [4864991057] (平成27年 学習塾編)
9784864991063 [4864991065] (平成27年 教養・技能教授業編)
9784864990912 [4864990913] (平成27年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・ 音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784864990929 [4864990921] (平成27年 新聞業、出版業編)
9784864990936 [486499093X] (平成27年 クレジットカード業,割賦金融業編)
9784864990974 [4864990972] (平成27年 広告業編)
9784864990981 [4864990980] (平成27年 計量証明業編)
9784864990998 [4864990999] (平成27年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784864991001 [4864991006] (平成27年 冠婚葬祭業編)
9784864991018 [4864991014] (平成27年 映画館編)
9784864991445 [4864991448] (平成29年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)
9784864991483 [4864991480] (平成29年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784864991490 [4864991499] (平成29年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784864991506 [4864991502] (平成29年 デザイン業, 機械設計業編)
9784864991568 [4864991561] (平成29年 興行場, 興行団編)
9784864991575 [486499157X] (平成29年 スポーツ施設提供業編)
9784864991582 [4864991588] (平成29年 公園, 遊園地・テーマパーク編)
9784864991599 [4864991596] (平成29年 学習塾編)
9784864991605 [486499160X] (平成29年 教養・技能教授業編)
9784864991452 [4864991456] (平成29年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784864991476 [4864991472] (平成29年 クレジットカード業, 割賦金融業編)
9784864991513 [4864991510] (平成29年 広告業編)
9784864991520 [4864991529] (平成29年 計量証明業編)
9784864991537 [4864991537] (平成29年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784864991544 [4864991545] (平成29年 冠婚葬祭業編)
9784864991551 [4864991553] (平成29年 映画館編)
9784864991469 [4864991464] (平成29年 新聞業、出版業編)
9784864991759 [4864991758] (平成30年 ソフトウェア業, 情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)
9784864991766 [4864991766] (平成30年 映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編)
9784864991773 [4864991774] (平成30年 新聞業、出版業編)
9784864991780 [4864991782] (平成30年 クレジットカード業, 割賦金融業編)
9784864991797 [4864991790] (平成30年 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編)
9784864991803 [4864991804] (平成30年 自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編)
9784864991810 [4864991812] (平成30年 デザイン業, 機械設計業編)
9784864991827 [4864991820] (平成30年 広告業編)
9784864991834 [4864991839] (平成30年 計量証明業編)
9784864991841 [4864991847] (平成30年 機械修理業、電気機械器具修理業編)
9784864991858 [4864991855] (平成30年 冠婚葬祭業編)
9784864991865 [4864991863] (平成30年 映画館編)
9784864991872 [4864991871] (平成30年 興行場, 興行団編)
9784864991889 [486499188X] (平成30年 スポーツ施設提供業編)
9784864991896 [4864991898] (平成30年 公園, 遊園地・テーマパーク編)
9784864991902 [4864991901] (平成30年 学習塾編)
9784864991919 [486499191X] (平成30年 教養・技能教授業編)
類似資料:
東洋経済新報社 |
通産統計協会 |
科学技術広報財団 |
創文社 |
通商産業調査会 |
通産統計協会 |
大蔵省印刷局 |
日本経済新聞社 |
通商産業調査会 |
大蔵省印刷局 |
通商産業大臣官房調査統計部 |
窯業協会 |