※一部利用できない機能があります
商業統計表
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- 通商産業大臣官房調査統計部編
- 言語:
- 日本語
- 出版情報:
- 東京 : 大蔵省印刷局, 1992-
- 形態:
- 冊 ; 30-31cm
- 著者名:
- 書誌ID:
- BN0828991X
- ISBN:
- 9784172113416 [4172113419] (平成3年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113423 [4172113427] (平成3年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113430 [4172113435] (平成3年 第3巻 産業編(市区町村表))
9784172113447 [4172113443] (平成3年 第4巻 品目編)
(平成3年 流通経路別統計編(卸売業))
(平成3年 大規模小売店舗統計編)
(平成3年 業態別統計編(小売業))
9784172113454 [4172113451] (平成4年 一般飲食店)
9784172113515 [4172113516] (平成6年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113522 [4172113524] (平成6年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113539 [4172113532] (平成6年 第3巻 産業編(市区町村表))
9784172113546 [4172113540] (平成6年 第4巻 品目編)
(平成6年 大規模小売店舗統計編(小売業))
9784172113614 [4172113613] (平成9年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113621 [4172113621] (平成9年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113638 [417211363X] (平成9年 第3巻 産業編(市区町村表))
9784172113645 [4172113648] (平成9年 第4巻 品目編)
(平成9年 業態別統計編(小売業))
(平成9年 大規模小売店舗統計編(小売業))
(平成9年立地環境特性別統計編(小売業))
9784172113713 [4172113710] (平成11年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113720 [4172113729] (平成11年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113737 [4172113737] (平成11年 第3巻 産業編(市区町村表))
(平成11年 業態別統計編(小売業))
9784172113812 [4172113818] (平成14年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113829 [4172113826] (平成14年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113836 [4172113834] (平成14年 第3巻 産業編(市区町村表))
9784172113843 [4172113842] (平成14年 第4巻 品目編)
9784924459748 [4924459747] (平成14年立地環境特性別統計編(小売業))
9784924459670 [4924459674] (平成14年 業態別統計編(小売業))
9784172113911 [4172113915] (平成16年 第1巻 産業編(総括表))
9784172113928 [4172113923] (平成16年 第2巻 産業編(都道府県表))
9784172113935 [4172113931] (平成16年 第3巻 産業編(市区町村表))
類似資料:
大蔵省印刷局 |
通産統計協会 |
通商産業調査会 |
通商産業調査会 |
通商産業大臣官房調査統計部 | |
大蔵省印刷局 |
日刊工業新聞社 (印刷) |
大蔵省印刷局 | |
東洋経済新報社 |
工業新聞社出版局 |