※一部利用できない機能があります
人口の男女・年齢・配偶関係,世帯の構成・住居の状態
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- 総務庁統計局編
- 言語:
- 日本語; 英語
- 出版情報:
- 東京 : 日本統計協会, 1996.8-
- 形態:
- 冊 ; 27cm
- 著者名:
- シリーズ名:
- 国勢調査報告 / 総理府統計局編 ; 平成7年第2巻 <BN01174964>
- 書誌ID:
- BN15391723
- ISBN:
- 9784822318994 [4822318990] (その1 全国編)
9784822317959 [4822317951] (その2 都道府県・市区町村編 01 北海道)
9784822317966 [482231796X] (その2 都道府県・市区町村編 02 青森県)
9784822317973 [4822317978] (その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県)
9784822317980 [4822317986] (その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県)
9784822317997 [4822317994] (その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県)
9784822318000 [4822318001] (その2 都道府県・市区町村編 06 山形県)
9784822318017 [482231801X] (その2 都道府県・市区町村編 07 福島県)
9784822318024 [4822318028] (その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県)
9784822318031 [4822318036] (その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県)
9784822318048 [4822318044] (その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県)
9784822318055 [4822318052] (その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県)
9784822318062 [4822318060] (その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県)
9784822318079 [4822318079] (その2 都道府県・市区町村編 13 東京都)
9784822318086 [4822318087] (その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県)
9784822318093 [4822318095] (その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県)
9784822318109 [4822318109] (その2 都道府県・市区町村編 16 富山県)
9784822318116 [4822318117] (その2 都道府県・市区町村編 17 石川県)
9784822318123 [4822318125] (その2 都道府県・市区町村編 18 福井県)
9784822318130 [4822318133] (その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県)
9784822318147 [4822318141] (その2 都道府県・市区町村編 20 長野県)
9784822318154 [482231815X] (その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県)
9784822318161 [4822318168] (その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県)
9784822318178 [4822318176] (その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県)
9784822318185 [4822318184] (その2 都道府県・市区町村編 24 三重県)
9784822318192 [4822318192] (その2 都道府県・市区町村編 25 滋賀県)
9784822318208 [4822318206] (その2 都道府県・市区町村編 26 京都府)
9784822318215 [4822318214] (その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府)
9784822318222 [4822318222] (その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県)
9784822318239 [4822318230] (その2 都道府県・市区町村編 29 奈良県)
9784822318246 [4822318249] (その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県)
類似資料:
総理府統計局 | |
大蔵省印刷局 | |
日本統計協会 |
総理府統計局 |
総務庁統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |